序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 | 网店美工 | 无 | 网店美工 |
2 | 客户服务 | 普通话水平测试等级证书 | 客户服务 |
3 | 网店运营 | 电子商务师(初级) | 网店运营 |
4 | 网络营销 | 无 | 网络营销 |
公共基础 | 岗位引导 | 项目驱动 | |||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五、六学期 | |
理论基础 | 岗位基础 | 岗位核心 | 综合实战 | 行业应用 | |
美工岗位: | PS | 商品摄影与图片处理 | 网店美工 |
顶 岗 实 习 |
|
客服岗位: | 客服沟通技巧 | 网络客服 | |||
编辑岗位: | 短视频编辑与制作 | 网络编辑 | |||
运营岗位: | 淘宝开店技巧 | 网店运营 | C2C综合实战 | ||
移动电商实务 | |||||
营销岗位: | 网络营销基础、实务 | B2C商城运营与管理 | |||
专业基础: | 电子商务基础、电商会计基础、商务沟通与礼仪、视觉营销、网络营销基础、商品知识、新媒体运营、商务英语 | ||||
公共基础: | 计算机基础、语文、数学、英语、职业生涯规划、体育、职业道德与法律、哲学与人生 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
3 | 德育 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 216 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 144 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 180 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 108 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 180 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 电子商务基础 | 了解电子商务相关的法律法规、行业政策和网络安全常识;了解网络零售市场的基本特点,电子商务B2B、B2C、C2C等典型电子商务运模式;掌握网络零售的主要交易流程,能进行网络商情信息的处理加工;熟悉网上银行和第三方支付平台业务;能应用电子商务平台进行网上商店的搭建和日常商务交易处理。 | 32 |
2 | 新媒体运营 |
通过学习本课程,要让学生了解和掌握新营销的技巧和实力,让学生对社会化营销有一个全新的理解,促进电子商务运营的发展。提升学生的综合实力和竞争力。 |
72 |
3 |
网络营销基础 (理论) |
学习网络营销的基础知识。并在此基础上,通过学习,能够了解目前主流的网络营销渠道以及经典的网络营销案例与策划方案。 | 72 |
4 | 电商会计基础 | 通过学习企业会计核算的基本原理和流程,熟悉与网店经营相关会计科目(例如现金、往来、库存商品、收入、利润等)的核算,达到能够看懂简单财务报表、了解企业盈亏状况的标准,为经营网店做好财务管理方面的知识准备。 | 32 |
5 | 商务沟通与礼仪 | 通过本课程的学习,使学生了解和掌握商务沟通的基本理论,具备组织沟通、群体沟通、人际沟通、书面沟通、商务演说、商务礼仪、跨文化沟通的基本技能。达成具备商务沟通的基础知识和实践应用的基本能力的培养目标。 | 32 |
6 | 视觉营销 | 通过本课程的学习,要求学生掌握视觉营销的能力,需要学生有思考,有创新能力。如果没有系统化的考虑,只是简单地让美工处理,则无法实现品牌电商的成功需求。 | 72 |
7 | 网络编辑(文案) | 了解网站内容编辑岗位职业道德,能根据企业具体需求进行网络信息筛选与归类;能根据产品特征编辑产品推广信息与宣传软文;能根据企业网站需求撰写宣传稿件和企业宣传软文、开展网络专题策划、开展网络互动活动,并有效进行网络社区管理。 | 32 |
8 | 商务英语 | 巩固、扩展学生的基础词汇和基础语法;培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力;使学生能听懂简单对话和短文,能围绕日常话题进行初步交际,能读懂简单应用文,能写简单应用文;提高学生自主学习和继续学习的能力,并为学习专门用途英语打下基础。 | 72 |
9 | 商品知识 | 以了解电子商务商品为核心,通过大量电子商务商品来讲解商品知识与结构,以及物流、包装、品牌等常识,让学生在网店开设过程能够对商品进行深入了解,为后续学习打好基础。 | 32 |
10 | 短视频编辑 与制作 | 通过新媒体行业的飞速发展,以及信息碎片化不断加剧,社交资讯、电商领域纷纷采用短视频作为内容展现形式,通过学习短视频编辑与制作能够为积累粉丝打下经验。 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 客服沟通技巧 | 以淘宝客服沟通场景为出发点,通过多种不同场景,如售前产品介绍、关联推荐、应付讨价还价、应付客户投诉等售前、售中、售后环节,提升客服沟通技巧; | 32 |
2 | 网店客服 | 掌握网店客服售前、售中、售后流程与工作职能,了解客户关系管理(CRM)与网店客服日常管理内容,熟悉掌握网店客服必备技巧(千牛工作台、淘宝操作流程、客服话术)等。 | 72 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 图形图像制作 | 了解图形制作软件adobe photoshop的使用方法,能够熟练使用PS进行图片处理与制作;熟练掌握PS常用工具,能够使用PS工具进行日常美工处理工作。 | 72 |
2 |
商品拍摄与图片 处理 |
了解商品E化工作职责;能根据拍摄要求调试相机,拍摄出清晰地体现商品卖点的照片;能正确展示商品,形成商品详情页;掌握促销图设计制作相关知识,能使用设计类工具软件制作商品促销信息,突出商品卖点。 | 72 |
3 | 网店美工 | 以电商美工岗位为出发点,核心掌握网店店标、店招、海报、主图、详情页的制作方法与技巧,掌握美工常用工具,提升审美能力与运营能力,能够制作高点击、高转化的网店图片。 | 72 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 淘宝开店技巧 | 了解淘宝店铺开设方法,明确店铺定位的核心内容;能够独立完成店铺开设与商品上架全流程;能够进行简单的店铺推广与运营;能够进行简单的数据分析;能够手机店铺运营; | 72 |
2 | 网店运营 | 了解网店运营的规范与流程,明确网店运营岗位的核心工作内容;能够进行店铺活动运营、SEO、直通车、钻展、淘宝客运营;能够用数据指导运营; | 72 |
3 | 网络营销实务 | 了解网络推广的含义,能分析现状,寻找潜在用户,制定推广策略;能运用电子邮件进行推广;了解搜索引擎优化推广的工作内容、动作方法及操作规范;了解QQ营销、微博、微信等SNS渠道等; | 72 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | C2C综合实战 | 以真实C2C店铺运营全流程为主导,以商品企划、流量、转化、复购四部曲为核心,指导学生从零到一建立一个畅销店铺。 | 72 |
2 | 移动电商实战 | 以目前主流的移动电商平台为核心(手机淘宝、微店等),以移动店铺运营为主轴,从店铺企划、微信微博推广、内容运营等为重点,循序渐进指导学生运营好移动商城。 | 72 |
3 | B2C综合实战 | 以真实的B2C商城为载体,从商城定位、选品、策划、运营、营销为核心,采取任务式教学方法,指导学生真正运营好一个商城项目。 | 72 |
综合实训项目 | 实训时间 | 实训内容和要求 | 实训地点 |
网店运营 | 108学时 | 依托第三方电子商务平台,指导学生开设独站店铺,完成网店装修、商品分类、商品信息编辑发布、网店推广、客户服务、数据分析任务实施网店运营全流程,以网店运营指标数据为标准考核学生; | 校内 |
网络客服 | 64学时 | 与《客服沟通技巧》、《网店客服》等课程结合,完成产品咨询、产品推荐、促进下单、客户回访、订单查询等客户服务岗位生产性实训,学生掌握标准化服务流程,融入企业文化,积累实践经验; | 校内 |
网店美工 | 108学时 | 与《图形图像制作》、《商品摄影与图片处理》、《网店美工》等课程结合,完成图片制作、商品摄影、海报制作、店铺装修、详情页制作等网店美工岗位生产性实训,学生掌握标准化服务流程,融入企业文化,积累实践经验; | 校内 |
订单班 | 288学时 | 企业真实项目带入,承担技能训练任务,特别是美工与运营等企业项目,通过真实的项目操作,提升学生对接企业的能力; | 校内 |
小计 | 568 |
综合实践项目 | 实训时间 | 实训内容和要求 | 实训地点 |
顶岗实习 | 540学时 | 与中小型电子商务企业合作,按照企业真实岗位项到企业进行定岗实训,接受企业管理与培训,按照企业要求做好工作,为企业创收; | 校外 |
小计 | 540 |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期(18周/学期) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
公 共 素 质 课 |
公 共 基 础 课 |
职业生涯规划 | 32 | √ | |||||||
职业道德与法律 | 32 | √ | |||||||||
德育 | 36 | √ | √ | ||||||||
哲学与人生 | 32 | √ | |||||||||
语文 | 216 | √ | √ | ||||||||
数学 | 144 | √ | √ | ||||||||
英语 | 180 | √ | √ | ||||||||
计算机基础(office) | 180 | √ | √ | ||||||||
体育与健康 | 180 | √ | √ | √ | √ | ||||||
小计 | 1100 | ||||||||||
专 业 素 质 课 |
专 业 基 础 课 |
电子商务基础 | 32 | √ | √ | ||||||
PS基础 | 72 | √ | √ | ||||||||
网络营销基础(理论) | 72 | √ | √ | ||||||||
电商会计基础 | 108 | √ | |||||||||
*商务沟通与礼仪 | 32 | √ | √ | ||||||||
短视频拍摄与剪辑 | 72 | √ | |||||||||
*网络编辑(文案) | 32 | √ | |||||||||
*商务英语 | 72 | √ | √ | ||||||||
*商品知识 | 32 | ||||||||||
小计 | 532 | ||||||||||
专业核心课 | 专业技能 | 客户服务方向 | 客服沟通技巧(实战) | 32 | √ | ||||||
网店客服(实战) | 72 | √ | |||||||||
小计 | 104 | ||||||||||
网店美工方向 | 图形图像制作 | 72 | √ | √ | |||||||
商品摄影与图片处理(实战) | 72 | √ | √ | ||||||||
网店美工 | 72 | √ | √ | ||||||||
小计 | 216 | ||||||||||
网店运营方向 | 淘宝开店技巧 | 72 | √ | √ | |||||||
网店运营(实战) | 72 | √ | |||||||||
网络营销实战(渠道) | 72 | √ | |||||||||
小计 | 216 | ||||||||||
专业核心 | 综合实战方向 | C2C综合实战(淘宝) | 72 | √ | |||||||
移动电商实战 | 72 | √ | |||||||||
B2C商城运营与管理 | 72 | √ | |||||||||
小计 | 216 | ||||||||||
小计 | 752 | ||||||||||
实践 | 综合实训(订单班) | 288 | √ | √ | |||||||
顶岗实习 | 540 | √ | √ | ||||||||
小计 | 828 | ||||||||||
合计 | 3212 |
序号 |
实训室 名称 |
主要工具和设施设备 | 备注 | ||
名称 | 数量 | 功能 | 适用课程 | ||
1 | 客户服务综合实训室 | 计算机 | 50台 |
1.保障客户服务方向专业技能训练 2.保障客户服务外包项目实践教学 |
客服沟通技巧、网店客服 |
程控交换机 | 一台 | ||||
座机电话、耳麦电话 | 50台 | ||||
网络客服实训软件 | 一套 | ||||
可接入外线功能(可选) | 一套 | ||||
2 | 网运营综合实训室 | 计算机 | 50台 |
1.保障专业基础技能训练 2.保障网络营销方向的专业技能训练 3.保障店铺运营综合实训教学 |
淘宝开店技巧、网店运营、网络营销实务、C2C综合实战、B2C综合实战、移动电商实战 |
C2C实训教学系统 | 一套 | ||||
B2C商城实训教学系统 | 一套 | ||||
移动电商实训系统 | 一套 | ||||
服务器 | 一套 | ||||
3 | 网络美工综合实训室 | 计算机 | 50台 |
1.保障网店美工方向的专业技能训练 2.保障网店美工方向的校企综合实训教学 |
图形图像制作、商品摄影与图片处理、网店美工 |
摄影设备(单反、柔光箱、支架等) | 二套 | ||||
商品摄影系列软件 | 一套 |