序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业技能方向 |
1 | 装配钳工 | 装配钳工 |
通用机械制造 工程机械制造 冶金机械制造 农业机械制造 |
2 | 车床操作工 | 车工 | |
3 | 铣床操作工 | 铣工 | |
4 | 数控车床操作工 | 数控车工 | |
5 | 数控铣床操作工 | 数控铣工 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并 与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
3 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
4 | 职业道德与法治 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 32 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设, 并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 192 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设, 并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 160 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 160 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲 》开设, 并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色。 | 132 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合。 | 144 |
10 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设, 并与 专业实际和行业发展密切结合。 | 36 |
11 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设, 并与 专业实际和行业发展密切结合。 | 36 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 机械制图 | 依据《中等职业学校机械制图教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 132 |
2 | 电工电子技术与技能 | 依据《中等职业学校电工电子技木与技能教学大纲》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合。 | 98 |
3 | 金属加工与实训 | 依据《中等职业学校金属加工与实训教学大纲》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合。 | 64 |
4 | 极限配合与技术测量 | 掌握尺寸公差、几何公差、表面结构表示法及技术测量等方面的知识, 并会相关的标注与识读; 会正确识读零件图和装配图上的几何公差、配合公差、表面结构表示等;能正确使用常用测量器具检测工件。 | 34 |
5 | 机械基础 | 依据《中等职业学校机械基础教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合。 | 96 |
6 | 气动与液压技木 | 了解气动与液压系统的基本持 点和華本组成, 了解常用气动元件的结构、性能、主要参数, 了解PLC编程的華本原理、理解速度控制、方向控制、顺序控制等基本回路的作用以及在机电设备中的各种具体应,用会阅读气动与液压系统图, 会根据气动与液压系统图和施工要求正确连接元件。 | 64 |
7 | 机械制造技术 | 会合理应用各种机床、刀具、夹具,能分析被加工零件的结构可加工性,能正确制订机械加工工艺规程。 | 96 |
8 | 机床电气控制技术与技能 | 了解常见低压电器的结构、原理及使用与选用方,法掌握 常用电工工具的使用方法,具有分析原理和排除故障的能力, 能完成常见低压电气控制的线路连接,掌握常用普通机床电气控制线路的原理、线路安装及日常维护知,识掌握可编程控制器的基本技能,能正确安装并进行简单的程序设计、调试与维护。 | 60 |
9 | 钳工加工技木与技能 | 掌握钳工安全操作规程和相关理论知识,会查阅有关技木手册和标准, 能正确使用和维护常用工、量具,掌握钳工常用设备及工具的操作方法, 掌握各类刀具相关知识,能制作简单配合及镶嵌零件。 |
56 |
10 | 车削加工技木与技能 | 掌握车工安全操作规程,掌握机械加工过程中零件车削加工的相关知识及各项某本操作技能,会查阅有关技术手册和标准, 会修磨刀具, 能正确使用和维护常用工、量 具,能规范操作车床对工件进行加工。 | 56 |
11 | 铣削加工技木与技能 | 掌握铣工安全操作规程,掌握铣削加工工艺基础,识别识选用合适的夹具,会选用合适的切削用量,会检测零件,能规范操作铣床对工件进行加工。 | 56 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
12 | 数控车削加工技术与技能 | 了解数控车削的工艺过程, 掌握数控车削安全操作规程, 掌握数控车削加工的相关知识和各项基本操作技,能会编制简单的数控车削加工程序, 能规范操作数控车床对工件进行加工。 | 56 |
13 | 数控铣削加工技术与技能 | 了解数控铣削的工艺过程,掌握数控铣削安全操作规程,掌握数控铣削加工的相关知识和各项基本操作技能,会编制简单的数控铣削加工程序,能规范操作数控铣床对工件进行加工。 | 56 |
14 | 机械装配基本技能 | 能正确使用各种常用工、显具,熟悉机床典型部件的基本结构和工作原理, 了解机床典型部件的拆装及测绘方法 | 28 |
15 | 专项实训 | 针对学生所要取得的中级工职业资格证书进行强化技能实训 | 112 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 |
常用通用机械结构与维护 |
了解常用通用机械结构与维护方面的知识,掌握常用通用机械设备的结构、性能及工作过程,初步掌握常用通用机械拆装的基本技能 ,具备对常用通用机械进行维护的能力 | 120 |
2 |
常用通用机械装配与调试 |
掌握常用通用机械装配与调试方面的知识, 掌握装配所需的工艺标准, 能够正确装配、调试常用通用机械, 并能进行精度检验和设备维护 | 120 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 常用工程机械结构与维护 | 了解发动机的结构与维护常识, 掌握传动系统的类型和功用, 掌握常见工程机械的变速箱、底盘各总成和部件的构造、工作过程, 能看懂液压控制回路图, 具备对常用工程机械进行维护的能力。 | 120 |
2 | 常用工程机械装配与调试 | 掌握常用工程机械装配的相关职业标准与技木术语、装 配的基础知识与技能 、常用工程机械零部件的装配方法, 掌握必需的装配操作技能, 具备对常用工程机械进行装配与调试的能力 | 120 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 常用冶金机械结构与维护 | 了解各种冶金炉的结构,了解湿法冶炼设备、定尺设备、造球制粒设备、 烧结破碎设备等的结构 ,掌握各种拉拔、挤压加工设备、连铸连轧设备的结构,了解国内外常用冶金机械的现状、发展趋势、性能与用途等基本知识,并有对以上设备进行维护的能力 | 120 |
2 | 常用冶金机械装配与调试 | 掌握常用冶金机械装配的相关职业标准与技术木、语装配的基础知识与技能 、常用冶金机械零部件的装配方法,掌握必需的装配操作技能, 具备对常用冶金机械进行装配与调试的能力 | 120 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 常用农业机械结构与维护 | 了解国内外常用农业机械的现状、发展趋势、性能与 用途等基本知识,掌握常用农业机械的类型、特点、结构、工作过程等专业知识,具备对常用农用机械进行维护的能力 | 120 |
2 | 常用农业机械装配与调试 | 了解常用农业机械装配技术及机械调试的工艺规程 , 掌握常用农业机械装配与调试方面的知识, 掌握可动连接、固定连接、零 部件粘接等装配技能, 具备对常用农业机械进行装配与调试的能力 | 120 |
课程类别 |
课程名称 |
学分 |
学时 |
学期 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
公 共 基 础 课 |
中国特色社会主义 | 2 | 32 | √ | |||||
心理健康与职业生涯 | 2 | 32 | √ | ||||||
哲学与人生 | 2 | 32 | √ | ||||||
职业道德与法治 | 2 | 32 | √ | ||||||
语文 | 12 | 192 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
数学 | 10 | 160 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
英语 | 10 | 160 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
计算机应用基础 | 8 | 132 | √ | √ | |||||
体育与健康 | 9 | 144 | √ | √ | √ | √ | |||
公共艺术 | 2 | 36 | √ | ||||||
历史 | 2 | 36 | √ | ||||||
公共基础小计 | 61 | 988 |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
专 业 核 心 课 |
机械制图 | 8 | 132 | √ | √ | ||||
电工电子技术与技能 | 6 | 98 | √ | √ | |||||
金属加工与实训 | 4 | 64 | √ | ||||||
极限配合与技术测量 | 2 | 43 | √ | ||||||
机械基础 | 6 | 96 | √ | ||||||
气动与液压技术 | 4 | 64 | √ | ||||||
机械制造技术 | 6 | 96 | √ | ||||||
机床电气控制技术与技能 | 4 | 60 | √ | ||||||
钳工加工技术与技能 | 3 | 56 | √ | √ | |||||
车削加工技术与技能 | 3 | 56 | √ | √ | |||||
铣削加工技术与技能 | 3 | 56 | √ | ||||||
数控车削加工技术与技能 | 3 | 56 | √ | ||||||
数控铣削加工技术与技能 |
3 |
56 | √ | ||||||
机械装配基本技能 | 2 | 28 | √ | ||||||
专项实训 | 7 | 112 | √ | ||||||
小计 | 64 | 1064 | |||||||
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学期 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
专 业 技 能 课 |
通用机械制造 | 常用通用机械结构与维护 | 8 | 120 | √ | |||||
常用通用机械装配与调试 | 8 | 120 | √ | |||||||
小计 | 16 | 240 | ||||||||
工程机械制造 | 常用工程机械结构与维护 | 8 | 120 | √ | ||||||
常用工程机械装配与调试 | 8 | 120 | √ | |||||||
小计 | 16 | 240 | ||||||||
冶金机械制造 | 常用冶金机械结构与维护 | 8 | 120 | √ | ||||||
常用冶金机械装配与调试 | 8 | 120 | √ | |||||||
小计 | 16 | 240 | ||||||||
农 业 机 械 制 造 |
常用农业机械结构与维护 | 8 | 120 | √ | ||||||
常用农业机械装配与调试 | 8 | 120 | √ | |||||||
小计 | 16 | 240 | ||||||||
顶岗实习 | 30 | 540 | √ | |||||||
专业技能小计 | 110 | 1844 | √ | |||||||
合计 | 171 | 2832 |
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(台/套) | ||
1 | 车削实训室 | 普通车床 | 10 |
锯床 | 2 | ||
砂轮机 | 3 | ||
2 | 铣削实训室 | 普通铣床 | 10 |
3 |
钳工实训室 |
台虎钳、工作台 | 40 |
钳工工具、常用刀具 | 40 | ||
平板、方箱 | 20 | ||
台式钻床 | 4 | ||
摇臂钻床 | 1 | ||
砂轮机 | 2 | ||
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(台/套) | ||
4 | 数控车削实训室 | 数控车床 | 10 |
5 | 数控铣削实训室 | 数控铣床 | 10 |
6 | 公差检测实训室 | 通用测量工具及量仪 | 20 |
7 | 机械测绘实训室 | 计算机及CAD软件 | 40 |
8 |
气动与液压实训室 |
气动实训台、相关元件 | 10 |
液压实训台、相关元件 | 10 | ||
9 |
机械拆装实训室 |
减速器及其他共拆装设备 | 10 |
机械零部件 | 1 | ||
机械机构演示装置 | 1 | ||
通用拆装工具 | 20 | ||
10 |
电子电工技能实训室 |
电子电工综合实验装置 | 20 |
万用表、示波器、电烙铁等 | 20 | ||
11 |
机床电气控制实训室 |
万用表、电气控制实验板 | 20 |
钳形电流表 | 20 | ||
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(台/套) | ||
11 | 电气故障排除实训 |
模拟机床电气故障 排除实训装置 |
10 |
12 | 通用机械装备与调试实训室 |
常用通用机械及 拆装工具 |
4 |
13 | 常用工程机械装备与调试实训室 |
常用通用工程机械及 拆装工具 |
4 |
14 | 常用通用冶金机械装备与调试实训室 |
常用通用冶金机械及 拆装工具 |
4 |
15 | 常用通用农业机械装备与调试实训室 |
常用通用农业机械及 拆装工具 |
4 |