序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 |
1 | 幼儿园保育员 | 保育员(中级) |
2 | 育婴师 | 育婴师(中级) |
3 | 幼儿园、早教机构教师 | 幼儿园教师(行业) |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 中国特色社会主义 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
2 | 心理健康与职业生涯 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
3 |
哲学与人生 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与业实际和行业发展密切结合 | 32 |
4 |
职业道德与法治 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 32 |
5 |
语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 192 |
6 |
数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 160 |
7 |
英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 192 |
8 |
计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设, 并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 108 |
9 |
体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设, 并与专业实际和行业发展密切结合 | 144 |
10 |
公共艺术 |
依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 72 |
11 |
历史 |
依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 36 |
12 | 自然科学基础 | 本课程综合了物理、化学、生物等基本知识,同时针对自然领域相关内容和学生职业需求,将学科知识生活化,如:气候、环保、信息技术、视频、卫生、健康等, 使学生能够利用所学知识解释学前儿童身边的科学现象,激发学前儿童对自然科学现象的兴趣,并引导他们对科学与生活问题的探索 | 54 |
13 | 社会科学基础 | 本课程综合了历史、地理、地方文化等基本知识, 并结合社会领域相关内容,针对学生的职业需求,将人文知识生活化,如中国传统文化、民俗、节气、谚语、节日、旅游风景等,使学生能够利用所学知识解释学前儿童身边的社会生活现象,激发学前儿童对社会生活现象的兴趣,引导学前儿童对人文与生活问题的探索 | 36 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | |
1 | 学前儿童卫生与保健 | 掌握学前儿童解剖生理特点、生长发育规律及健康评价; 掌握学前儿童所需营养的相关知识,并了解托幼机构的膳食管理;熟悉学前儿童常见疾病及心理卫生问题的基础知识,掌握基本急救措施及教育对策;了解教育环境创设及教育过程中的卫生要求,熟悉幼儿园的卫生保健制度;提高幼儿卫生保健实操能力 | 54 | |
2 | 学前儿童发展心理 | 掌握学前儿童认知、情绪和情感、社会化、个性和心理健康等方面发展规律和各年龄阶段发展的特征;了解儿童发展差异形成的原因,初步掌握了解幼儿心理的主要方法; 知道幼儿学习的主要方式和特点;学会观察与解释幼儿的行为,能够正确判断、解释和说明有关心理现象和问题, 解决一般的幼儿心理问题 | 54 | |
3 | 幼儿保育基础知识 | 掌握幼儿保育基础知识和幼儿教育的一般原理,了解幼儿体育、智育、德育、美育的内容,幼儿园教学、游戏、日常生活、幼小衔接等知识。能根据幼儿保育发展对幼儿园教师的实际需要,学会从事幼教工作所需的教育教学技能,会正确运用幼儿园教育的基本方法与技能解释、解决常见幼儿教育问题 | 54 | |
4 | 幼儿园游戏 | 了解幼儿游戏的基本理论;能够创设幼儿游戏环境、组织游戏、进行观察与评价,能对多种幼儿游戏进行分类指导; 能根据幼儿园活动区的需求,及时投放玩具和活动材料 | 54 | |
5 |
幼儿园教育活动设计与指导 |
语言 | 了解幼儿语言发展的特点,掌握幼儿园语言领域活动目标及主要内容,能根据幼儿语言活动的形式、特点,正确运用组织方法,设计并实施各年龄段语言领域教育活动。能够对幼儿语言教育活动实效进行评价 | 36 |
健康 | 了解幼儿健康发展的特点,掌握幼儿园健康领域活动的目标及主要内容,能设计并实施各年龄段健康领域教育活动方案;并能对体育课、早操活动、户外体育活动实施指导 | 36 | ||
科学 | 了解幼儿科学(数学)发展的特点,掌握幼儿园科学领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿科学教育活动的组织方法、形式和特点设计幼儿园科学领域的教育活动方案, 并能够组织实施科学小实验、数概念认知活动 | 36 | ||
艺术 | 了解幼儿音乐、美术发展的特点,掌握幼儿园艺术领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿艺术活动的组织方法、形式和特点设计幼儿园音乐、美术教育活动方案,并能够实施歌唱活动、韵律活动、绘画活动、手工制作活动、欣赏活动的组织过程;并初步尝试评价幼儿的美术作品 | 36 | ||
社会 | 了解幼儿社会认识发展的特点,掌握幼儿园社会领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿社会活动的组织方法、形式和特点设计、实施幼儿园社会领域教育活动方案,并尝试实施认识自我、认识社会环境组织过程 | 36 | ||
6 | 幼儿文学阅读与指导 | 了解幼儿文学的特征和功能,掌握幼儿文学的体裁,初步了解幼儿文学作品的特点、作用和基本结构;逐步掌握幼儿文学作品的表达技巧;能够对幼儿文学作品进行简单的改编与创作;会欣赏与评价幼儿文学作品 | 36 | |
7 | 幼儿园保育 | 掌握幼儿园保育工作流程、内容及规范要求,能完成一日活动中的保育工作,在理解保教结合原则的基础上,配合教育活动开展健康指导,为幼儿健康成长服务 | 36 | |
8 | 0 -3 岁婴幼儿抚育与教育 | 了解 0-3 岁婴幼儿生理与心理发展特征。初步掌握 0-3 岁婴幼儿抚育和教育的有关知识与基本方法。掌握婴幼儿教养活动的方法与技能,能针对婴幼儿进行科学、合理的养育 | 54 | |
9 | 乐理与视唱 | 掌握正确的音准、节奏和基本的情感表达能力;能识谱演唱一般的歌曲,能听辨和分析一般音乐作品的调式、调性、节拍、节奏、音程等要素。发展音乐听觉和记忆;积累音乐语言 | 54 | |
10 | 唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 掌握声乐基础知识和歌唱的技能技巧,能分析处理一般声乐作品,准确地表现歌曲的内涵与情感,有表情地演唱不同风格的歌曲和幼儿歌曲,有一定的歌唱能力;能手口协调地边弹边唱幼儿歌曲 | 90 | |
11 |
键盘与幼儿歌曲伴奏 | 掌握键盘乐器演奏的基础知识和基本技能,能正确演奏不同内容、风格的键盘乐器简单作品,能完成幼儿歌曲简易伴奏的编配 | 90 | |
12 |
舞蹈 | 掌握我国几种主要民族舞蹈的基本步伐和动作组合、儿童舞的基本舞步和动作组合、幼儿模仿动作、幼儿表演舞和音乐游戏;了解幼儿舞蹈的特点,能够初步编排与指导幼儿舞蹈 | 136 | |
13 |
绘画 | 掌握图案、色彩、平面设计知识;能用基本绘画技能及简笔画法,临摹、创作幼儿园活动需要的美术作品和教学简笔画;能够初步指导幼儿绘画的创作 | 54 | |
14 |
手工 | 学会折纸、剪纸、泥工等各类手工技法,能根据幼儿园环境创设、教学活动的要求,开展各类手工制作及简单玩教具的制作,能教会幼儿掌握一些基本的手工技能 | 54 | |
15 |
幼儿教师口语 | 能够运用标准或比较标准的普通话,进行一般口语交际并开展教育、教学等活动。掌握幼儿园常用口语交际的基本技能;能够根据不同的教育教学情境的需要科学、严谨、简明、生动地组织语言,具有启发性和感染力;语言表达清晰、流畅,语态自然大方,有一定应变能力 | 72 |
课程 类别 |
课程名称 |
学时 |
学期 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
中国特色社会主义 | 32 | √ | ||||||
心理健康与职业生涯 | 32 | √ | ||||||
哲学与人生 | 32 | √ | ||||||
职业道德与法治 | 32 | √ | ||||||
语文 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||
数学 | 160 | √ | √ | √ | √ | |||
英语 | 192 | √ | √ | √ | √ | |||
计算机应用基础 | 108 | √ | √ | √ | ||||
体育与健康 | 144 | √ | √ | √ | √ | |||
公共艺术 | 72 | √ | √ | |||||
历史 | 36 | √ | √ | |||||
自然科学基础 | 54 | √ | √ | |||||
社会科学基础 | 36 | √ | ||||||
公共基础课小计 | 1122 |
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
专业技能课 | 专业核心课 | 学前儿童卫生保健 | 54 | √ | √ | |||||
学前儿童发展心理 | 54 | √ | √ | |||||||
幼儿保育基础知识 | 54 | √ | √ | |||||||
幼儿园游戏 | 54 | √ | √ | |||||||
幼儿园教育活动设计与指导 | 语言 | 36 | √ | |||||||
健康 | 36 | √ | ||||||||
科学 | 36 | √ | ||||||||
艺术 | 36 | √ | ||||||||
社会 | 36 | √ | ||||||||
幼儿文学阅读与指导 | 36 | √ | ||||||||
幼儿园保育 | 36 | √ | ||||||||
0-3 岁婴幼儿抚育与教育 | 54 | √ | ||||||||
乐理与视唱 | 54 | √ | √ | |||||||
唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
键盘与幼儿歌曲伴奏 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
舞蹈 | 136 | √ | √ | √ | √ | |||||
绘画 | 54 | √ | √ | |||||||
手工 | 54 | √ | √ | |||||||
幼儿教师口语 | 72 | √ | √ | |||||||
小计 | 1 072 | |||||||||
综合实训 | 见习、实习等 | 210 |
√ |
|||||||
顶岗实习 | 幼儿园一日活动 | 540 |
√ |
|||||||
小计 | 1 822 | |||||||||
合计 | 2 944 |
序号 | 实训室名称 | 主要工具和设施设备 | |
名称 | 数量(套 / 架) | ||
1 | 舞蹈实训室 | DVD 音响设备 | 1 |
钢琴 | 1 | ||
把杆、大幅面镜子 | 长度不少于 40 米 | ||
2 | 声乐、视唱实训室 | 钢琴 | 1 |
数字 CD 音响设备 | 1 | ||
乐理示教板 | 1 | ||
3 | 电钢琴实训室 | 电钢琴 | 40 |
教学演示与监控平台 | 1 | ||
4 | 绘画手工实训室 | 实物展示台 | 4 |
数字多媒体教学系统 | 1 | ||
计算机及扫描仪、打印机 | 1 | ||
各类石膏、模型、实物等美术用具 | 5 | ||
展示柜 | 4 | ||
手工制作常用工具 | 20 | ||
5 |
幼儿保育实训室 |
多媒体教学设备 | 4 |
幼儿组合床具 | 8 | ||
婴幼儿餐饮用具 | 10 | ||
盥洗用具 | 10 | ||
清洁、消毒用具 | 20 | ||
疾病检查及急救用具 | 10 | ||
6 |
教育活动综合实训室 |
多媒体教学设备 | 2 |
幼儿园实木桌椅 | 8 | ||
蒙台梭利教具 | 2 | ||
奥尔夫音乐教具 | 2 | ||
各活动区玩教具 | 1 |